Anasayfa Kurları
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Has Altın 0.999 | 4.273,18 | 4.292,25 | |
Külçe Altın 0.995 | 4.251,61 | 4.270,99 | |
22 Ayar Hurda | 3.896,95 | 3.914,71 | |
ONS | 3.353,50 | 3.353,70 | |
Altın USD Kg | 106.960,00 | 107.284,00 | |
Altın EURO Kg | 90.683,00 | 91.215,00 | |
Gümüş | 45,02 | 48,04 |
Anasayfa Gram Altın
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
1 Gr 995 | 4.273,18 | 4.292,25 | |
5-10-20 Gr 995 | 4.273,18 | 4.292,25 | |
1 Gr 916 | 4.273,18 | 4.292,25 | |
50-100 Gr 995 | 4.273,18 | 4.292,25 |
Anasayfa Sarrafiye
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Y. Çeyrek | 6.964,54 | 7.018,66 | |
Y. Yarım | 13.931,64 | 14.029,16 | |
Y. Teklik | 27.771,42 | 27.960,47 | |
Y. Gremse | 69.151,05 | 69.640,22 | |
Y. AtaLira | 28.335,81 | 28.687,53 | |
Y. AtaBeşli | 142.158,84 | 143.189,13 |