Anasayfa Kurları
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
0.999 HAS ALTIN | 6.082,80 | 6.122,38 | |
0.995 HAS ALTIN | 6.052,18 | 6.091,96 | |
22 AYAR HURDA | 6.082,80 | 6.122,38 | |
ONS Altın | 4.293,40 | 4.293,60 | |
AltınUSD Kg | 144.384,00 | 145.143,00 | |
AltınEUR Kg | 123.618,00 | 124.665,00 | |
Gümüş | 72,80 | 79,46 |
Anasayfa Gram Altın
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
1 Gr 995 | 6.082,80 | 6.122,38 | |
5-10-20 Gr 995 | 6.082,80 | 6.122,38 | |
1 Gr 916 | 6.082,80 | 6.122,38 | |
50-100 Gr 995 | 6.082,80 | 6.122,38 |
Anasayfa Sarrafiye
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Eski Çeyrek Altın | 9.797,24 | 9.953,48 | |
Eski Ata Lira Altın | 40.566,08 | 40.969,86 |