Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.419,66 | 6.493,87 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.387,36 | 6.461,60 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.419,66 | 6.493,87 | |
| ONS Altın | 4.323,40 | 4.324,10 | |
| AltınUSD Kg | 139.040,00 | 140.184,00 | |
| AltınEUR Kg | 120.578,00 | 121.940,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.419,66 | 6.493,87 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.419,66 | 6.493,87 | |
| 1 Gr 916 | 6.419,66 | 6.493,87 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.419,66 | 6.493,87 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.367,65 | 10.519,16 | |
| Eski Ata Lira Altın | 42.606,89 | 43.196,22 |
