Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.732,13 | 6.762,35 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.698,27 | 6.728,74 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.732,13 | 6.762,35 | |
| ONS Altın | 4.628,90 | 4.630,10 | |
| AltınUSD Kg | 150.639,00 | 151.058,00 | |
| AltınEUR Kg | 130.940,00 | 131.568,00 | |
| Gümüş | 130,56 | 140,24 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.732,13 | 6.762,35 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.732,13 | 6.762,35 | |
| 1 Gr 916 | 6.732,13 | 6.762,35 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.732,13 | 6.762,35 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.984,00 | 11.517,36 | |
| Eski Ata Lira Altın | 44.940,99 | 46.649,59 |
