Anasayfa Kurları
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Has Altın 0.999 | 4.067,82 | 4.088,55 | |
Külçe Altın 0.995 | 4.047,28 | 4.068,31 | |
22 Ayar Hurda | 3.693,50 | 0,00 | |
ONS | 3.182,50 | 3.182,60 | |
Altın USD Kg | 104.127,00 | 104.482,00 | |
Altın EURO Kg | 93.142,00 | 93.848,00 | |
Gümüş | 39,79 | 43,17 |
Anasayfa Gram Altın
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
1 Gr 995 | 4.067,82 | 4.088,55 | |
5-10-20 Gr 995 | 4.067,82 | 4.088,55 | |
1 Gr 916 | 4.067,82 | 4.088,55 | |
50-100 Gr 995 | 4.067,82 | 4.088,55 |
Anasayfa Sarrafiye
Alış | Satış | ||
---|---|---|---|
Y. AtaBeşli | 135.366,33 | 136.415,42 | |
Y. Çeyrek | 6.631,44 | 6.685,11 | |
Y. Yarım | 13.265,32 | 13.362,44 | |
Y. Teklik | 26.443,60 | 26.631,66 | |
Y. Gremse | 65.845,41 | 66.346,51 | |
Y. AtaLira | 27.149,33 | 27.336,56 |