Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 5.920,58 | 5.962,27 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 5.890,78 | 5.932,65 | |
| 22 AYAR HURDA | 5.920,58 | 5.962,27 | |
| ONS Altın | 4.312,90 | 4.313,70 | |
| AltınUSD Kg | 138.226,00 | 138.859,00 | |
| AltınEUR Kg | 117.899,00 | 118.735,00 | |
| Gümüş | 85,34 | 93,21 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 5.920,58 | 5.962,27 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 5.920,58 | 5.962,27 | |
| 1 Gr 916 | 5.920,58 | 5.962,27 | |
| 50-100 Gr 995 | 5.920,58 | 5.962,27 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 9.490,96 | 9.610,82 | |
| Eski Ata Lira Altın | 39.479,46 | 39.844,47 |
