Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.828,76 | 6.879,66 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.794,42 | 6.845,46 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.828,76 | 6.879,66 | |
| ONS Altın | 4.764,10 | 4.765,10 | |
| AltınUSD Kg | 152.323,00 | 153.202,00 | |
| AltınEUR Kg | 129.692,00 | 130.778,00 | |
| Gümüş | 130,56 | 140,24 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.828,76 | 6.879,66 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.828,76 | 6.879,66 | |
| 1 Gr 916 | 6.828,76 | 6.879,66 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.828,76 | 6.879,66 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 11.151,19 | 11.383,50 | |
| Eski Ata Lira Altın | 45.596,48 | 46.251,72 |
