Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.850,15 | 6.909,48 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.815,70 | 6.875,14 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.850,15 | 6.909,48 | |
| ONS Altın | 4.775,50 | 4.776,60 | |
| AltınUSD Kg | 152.929,00 | 153.668,00 | |
| AltınEUR Kg | 130.164,00 | 131.132,00 | |
| Gümüş | 130,56 | 140,24 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.850,15 | 6.909,48 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.850,15 | 6.909,48 | |
| 1 Gr 916 | 6.850,15 | 6.909,48 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.850,15 | 6.909,48 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 11.183,47 | 11.430,17 | |
| Eski Ata Lira Altın | 45.727,78 | 46.439,95 |
