Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.335,75 | 6.381,64 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.303,87 | 6.349,93 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.335,75 | 6.381,64 | |
| ONS Altın | 4.216,60 | 4.217,70 | |
| AltınUSD Kg | 136.263,00 | 137.035,00 | |
| AltınEUR Kg | 117.833,00 | 118.752,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.335,75 | 6.381,64 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.335,75 | 6.381,64 | |
| 1 Gr 916 | 6.335,75 | 6.381,64 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.335,75 | 6.381,64 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.325,68 | 10.438,14 | |
| Eski Ata Lira Altın | 42.080,72 | 42.616,65 |
