Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.787,75 | 6.846,02 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.753,61 | 6.811,99 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.787,75 | 6.846,02 | |
| ONS Altın | 4.397,50 | 4.398,40 | |
| AltınUSD Kg | 139.429,00 | 140.387,00 | |
| AltınEUR Kg | 120.048,00 | 121.033,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.787,75 | 6.846,02 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.787,75 | 6.846,02 | |
| 1 Gr 916 | 6.787,75 | 6.846,02 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.787,75 | 6.846,02 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.858,72 | 10.981,34 | |
| Eski Ata Lira Altın | 44.723,85 | 45.174,78 |
