Anasayfa Kurları
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 0.999 HAS ALTIN | 6.340,77 | 6.374,35 | |
| 0.995 HAS ALTIN | 6.308,87 | 6.342,67 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.340,77 | 6.374,35 | |
| ONS Altın | 4.216,60 | 4.217,70 | |
| AltınUSD Kg | 136.408,00 | 136.843,00 | |
| AltınEUR Kg | 117.938,00 | 118.586,00 |
Anasayfa Gram Altın
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| 1 Gr 995 | 6.340,77 | 6.374,35 | |
| 5-10-20 Gr 995 | 6.340,77 | 6.374,35 | |
| 1 Gr 916 | 6.340,77 | 6.374,35 | |
| 50-100 Gr 995 | 6.340,77 | 6.374,35 |
Anasayfa Sarrafiye
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Eski Çeyrek Altın | 10.333,86 | 10.433,23 | |
| Eski Ata Lira Altın | 42.114,07 | 42.567,97 |
