Canli TV
| Alış | Satış | ||
|---|---|---|---|
| Has 995 | 6.611,64 | 6.653,84 | |
| 22 AYAR HURDA | 6.645,06 | 6.687,08 | |
| Gram Altın 995 | 6.611,60 | 6.707,30 | |
| E. Çeyrek | 10.814,80 | 10.935,63 | |
| Y. Çeyrek | 10.851,35 | 10.976,42 | |
| ONS Altın | 4.582,00 | 4.583,00 | |
| USD/KG | 146.451,00 | 146.977,00 | |
| EUR/KG | 125.108,00 | 125.892,00 |
